Row Wrapper 2
107 Lakeside Executive King Suite
Capacity
1 Bedroom
1 Bath
Sleeps 4
About
Life is beautifully relaxed in this serene lakeside oasis. Sink into the sumptuous King bed or the Queen sleeper sofa and soak in the peaceful atmosphere while taking in breathtaking views from your room. The deluxe kitchenette makes in-suite dining a breeze, and the Smart TV is perfect for unwinding. The spa-inspired bathroom with walk-in shower offers a true sense of escape. Step onto your private patio and breathe in the crisp mountain air, with the tranquil lake just beyond. Conveniently located on the first floor with easy interior access.
Features
Room Type
- Lakeside Room
- 1st Floor Room
Room Amenities
- Air Conditioning
- Carbon Monoxide Detector
- Daily Housekeeping Service
- Drawer Dishwasher
- Electric Heat
- Hair Dryer
- In-Shower Amenity Dispenser
- Keurig (K-Cups Included)
- Kitchen: Kitchenette
- Linens & Towels Provided
- Microwave
- Shampoo
- Smart TVs: 1
- Smoke Detectors
- Walk-In Shower
- 2-Burner Electric Stove Top
- Fridge (Full Size)
- Private Outdoor Patio
Hotel Amenities
- Patio Grills
- Grab N Go Mercantile (Drinks, Snacks, Essentials, Apparel)
- Lakefront Lawn Area
- Lakeside Firepit
- Mobile Key Access
- On-Site Bar & Lounge (Hotel Guests Only)
- Patio Firepit
- Patio Lounge Area
- Seasonal Outdoor Pool
- Boat Dock Slips (Based on Availability; Must Pay Fee)
- Complimentary WIFI Provided
- Free Parking
- Must Be 24+ To Rent
- No Smoking Allowed
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Map
Reviews
Vacationed June 2026
June 2026
Jeffrey
Jeffrey
Overall
Very cool place to stay. Will stay there again.
April 2026
Patrick
Patrick
Overall
Good
April 2026
Marie
Marie
Overall
One of the best in Deep CreeK
April 2026
Barbara
Barbara
Overall
Manager's Response
Thanks for the review!! Madison, Cove Creek
Great stay!
February 2026
Arianit
Arianit
Overall

Always a great place to stay for business & pleasure.
Manager's Response
Thank you for your kind review. We are glad you enjoyed your stay. We would be happy to welcome you back again soon. Brandi, Cove Creek Lodge